DSP-Plate Amplifiers
mit Pascal Verstärkermodulen und Dante Unterstützung
DSP-Plate Amplifiers
Hochwertige DSP basierte Verstärkermodule
Die PPA-Serie umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Endstufen mit ausgefeilten DSP Algorithmen. Die Leistungen der Module reichen von 500W – 2200W. Zum Einsatz kommen bewährte Endstufenmodule von Pascal aus Dänemark. Es stehen standardmäßig 1 oder 2 analoge Eingänge sowie ein AES Eingang zur Verfügung. Optional kann auch Dante Unterstützung eingebaut werden.
Die Signalverarbeitung erledigt ein Sharc DSP 4ter Generation in 32 bit Fließkomma-Arithmetik, ein Zweibereichs-AD Wandler sorgt für einen hohen dynamischen Eingangsbereich. Neben den herkömmlichen IIR Crossover und EQ Filtern stehen FIR Filter zur Verfügung, welche mit der verfügbaren Software leicht und schnell berechnet werden können, um eine linearphasige Systemantwort zu erreichen. Ein ausgefeiltes Limiterkonzept schützt Ihre Lautsprecher vor Überlastspitzen und Überhitzung.
Die Programmierung und Bedienung kann über USB oder Ethernet erfolgen (s.u.). Eine ausgefeilte Software für Entwickler erlaubt die schnelle und einfache Erzeugung von Werkspresets. Für Endkunden steht eine reduzierte Ansicht zur Verfügung, um z.B. Raumentzerrung / Geschmacksfilter etc. als Benutzerpresets anzulegen ohne jedoch die Werkspresets anzutasten.
Please, note that we can only deal with commercial customers. Here you can download a leaflet. More Downloads on our download-page.
Features
- 32-bit Fließkomma Signalverarbeitung per Sharc-DSP 4ter Generation
- linearphasige FIR und minimalphasige IIR-Crossover, EQs
- Ausgefeiltes Limiterkozept mit
- Vorausschauender Zweiband Peaklimiter pro Ausgang
- Zweiband RMS-Limiter pro Ausgang
- Netzteillimiter
- USB oder Ethernet Verbindung zur Programmierung via PC/Mac OS Software
- Touchscreen zur Bedienung am Gerät (s.u.)
- Hoher dynamischer Bereich (128 dB(A) dual range converter input, 112 dB(A) output)
- Analog, AES/EBU und (optionale) Dante Eingänge
- Pascal Leistungsendstufenmodule inkl. Netzteil
- 12 Modelle mit aktiver Kühlung via ultraleisem Lüfter
- 9 Modelle mit passiver Kühlung
Systemdesign und Anwendung für Endkunden
Der Systementwickler kann über das Designmodul Werkspresets erstellen und auf die Endstufe laden, um z.B. eine linealgerade Entzerrung des Lautsprechers erzielen.
Endkunden können über eine separate Oberfläche z.B. Raumentzerrungs-/Geschmacksfilter sowie Gains oder auch Delays einstellen, sofern der Entwickler das in den Werkspresets freigeschaltet hat. Dabei werden die Werkspresets nicht verändert. Der Endkunde kann seine Einstellungen in Benutzerpresets speichern, welche über die Werkspresets gelegt werden.
OEM Kunden können Schlüsseldateien für Ihre Kunden erstellen, um bestimmte Features freizuschalten.
Über das Touchpanel-TFT können Pegelanzeigen betrachtet, Presets umgeschaltet oder Eingänge gewechselt werden.
OEM Lösungen und Anpassungen
Wir bieten angepasste Lösungen für unsere Kunden an. Z.B. kann der DSP auch ohne Display betrieben werden, mit Drehschaltern ausgerüstet werden, um Presets umzuschalten, etc. Diese Anpassungen erfordern die Bestellung einer Mindestmenge.
Sprechen Sie uns an.
Signalverarbeitung | |
---|---|
Limiter | Vorausschauender Peaklimiter, RMS Limiter, jeweils Zweibandfunktion möglich, Netzteillimiter |
EQs | Bell- / Notchfilter, Allpass, Shelving Filter 6dB / 12 dB |
X Over | Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley, Critical |
FIR | Linearphasige X-over und linearphasige Systementzerrung mit vorgebbarer Latenz |
Kanalparameter | Eingangs-/Ausgangsdelay, Polarität, Gain |
Software
- GUI Software mit Funktionen für Entwickler und Endkunden zur Erstellung von Werks- und Benutzerpresets
- Interaktive Bedienung (Live) für Kanalparameter (Gain, Delay, Mute, Polarität) und EQ
- Ausgefeilte und einfach zu bedienende Erzeugung von FIR Filtern aus Messungen der Lautsprecher (reflexionsfrei). Die gewünschte Latenz des Systems kann vorgegeben werden.
Technische Daten | |
---|---|
Max. Eingangsspannung | 23 dBu |
SNR Analogeingang | 128 dB(A) |
SNR Ausgang | 112 dB(A) |
Eingangsspannung | 85 – 265 VAC |
Schutzfunktionen | Alle Modelle verfügen über Schutz gegen Überstrom/Kurzschluss- und DC, Abschaltung bei Übertemperatur und HF Signalen. Die 2200 Modelle bieten zusätzlich einen Überspannungsschutz. |
Übersicht über passive gekühlte PPA Module
- Komplett umschließendes Metallgehäuse, Gefräste, eloxierte Metallplatte mit Kühlrippen
- Spannungsversorgung (85-265V) über PC-IEC Buchse mit Schalter und Netzfilter
- Muss wegen der Konvektion aufrecht montiert / gestellt werden
Output Power [W@4Ohms] | Minimum Load SE [Ohms] | Dimensions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Total | Out 1 | Out 2 | Out 3 | Out 4 | Out 1 | Out 2 | Out 3 | Out 4 | [mm] | |
PPA 500-1 PC-IEC | 500 | 500 | – | – | – | 2.7 | – | – | – | 135×318 | |
PPA 500-2 PC-IEC | 500 | 500 | 150* | – | – | 2.7 | 8 | – | – | 135×318 | |
PPA 500-3 PC-IEC | 500 | 500 | 150* | 500 | – | 2.7 | 8 | 2 | – | 135×386 | |
PPA 500-4 PC-IEC | 500 | 500 | 150* | 500 | 500 | 2.7 | 8 | 2 | 2 | 135×386 | |
PPA 1000-2 PC-IEC | 1000 | 500 | 500 | – | – | 2 | 2 | – | – | 135×331 | |
PPA 1000-3 PC-IEC | 1000 | 500 | 500 | 500 | – | 2 | 2 | 2 | – | 135×411 | |
PPA 1000-4 PC-IEC | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 135×411 | |
PPA 1600-2 PC-IEC | 1500 | 810 | 810 | – | – | 2 | 2 | – | – | 135×331 | |
PPA 1600-4 PC-IEC | 1500 | 810 | 810 | 810 | 810 | 2 | 2 | 2 | 2 | 135×436 | |
* @8 Ohms |
Übersicht über aktiv gekühlte PPA Module
- Neutrik Powercon True 1 Buchse
- Ultraleiser, konstant auf kleiner Drehzahl arbeitender Lüfter
Output Power [W@4Ohms] | Minimum Load SE [Ohms] | Dimensions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Total | Out 1 | Out 2 | Out 3 | Out 4 | Out 1 | Out 2 | Out 3 | Out 4 | [mm] | |
PPA 500-1 AC | 500 | 500 | – | – | – | 2.7 | – | – | – | 135×324 | |
PPA 500-2 AC | 500 | 500 | 150* | – | – | 2.7 | 8 | – | – | 135×324 | |
PPA 500-3 AC | 500 | 500 | 150* | 500 | – | 2.7 | 8 | 2 | – | 135×405 | |
PPA 500-4 AC | 500 | 500 | 150* | 500 | 500 | 2.7 | 8 | 2 | 2 | 135×405 | |
PPA 1000-2 AC | 1000 | 500 | 500 | – | – | 2 | 2 | – | – | 135×380 | |
PPA 1000-3 AC | 1000 | 500 | 500 | 500 | – | 2 | 2 | 2 | – | 135×452 | |
PPA 1000-4 AC | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 135×452 | |
PPA 1600-2 AC | 1500 | 810 | 810 | – | – | 2 | 2 | – | – | 135×380 | |
PPA 1600-4 AC | 1500 | 810 | 810 | 810 | 810 | 2 | 2 | 2 | 2 | 135×477 | |
PPA 2200-1 AC | 2200 | 2000 | – | – | – | 4 | – | – | – | 205×470 | |
PPA 2200-2 AC | 2200 | 2000 | 800 | – | – | 4 | 4 | – | – | 205×510 | |
PPA 2200-3 AC | 2200 | 2000 | 800 | 800 | – | 4 | 4 | 4 | – | 205×550 | |
* @8 Ohms |